經(jīng)銷品牌
你的位置:首頁 » 產(chǎn)品中心 » 光通信測試儀 » 光譜分析儀 » 光譜分析儀-EXFO FTB-5240S 徐經(jīng)理 18912657535
儀器名稱: 光譜分析儀-EXFO FTB-5240S 徐經(jīng)理 18912657535 儀器型號: EXFO FTB-5240S 儀器品牌: EXFO 儀器指標(biāo):
光譜測量 | FTB-5240S | FTB-5240BP | |
波長范圍 (nm) | 1250 至 1650 | 1250 至 1650 | |
波長不確定度 (nm) | ±0.01 | ±0.01 | |
分辨率帶寬 (nm) | 0.065 | 0.033 | |
波長線性度 (nm) | ±0.01 | ±0.01 | |
波長可重復(fù)性 (nm) | ±0.003 | ±0.002 | |
功率測量 高功率選件 |
| ||
動態(tài)范圍 (dBm/每通道) | –80 h 至 +18 | –70至+23 | –80 h 至 +18 |
安全總功率(dBm) | +23 | +29 | +23 |
功率不確定度(dB) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
功率可重復(fù)性(dB) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.04 |
光學(xué)測量 高功率選件 |
| ||
1550 nm處的光抑制比 (dB) | |||
對于 0.2 nm (25 GHz) | 35 | 35 | 45 |
對于 0.4 nm (50 GHz) | 45 | 45 | 50 |
1550 nm 下的 PDL (dB) | ±0.08 |
| ±0.06 |
ORL (dB) | ≥40 | ≥40 | |
測量時間 (s) | <1 | <1 | |
帶內(nèi) OSNR 測量 | FTB-5240S-P | FTB-5240BP | |
OSNR 動態(tài)范圍 (dB) | >35 |
| >35 |
OSNR 測量不確定度 (dB) | ±0.5 | ±0.5 | |
可重復(fù)性 (dB) | ±0.2 | ±0.2 | |
數(shù)據(jù)速率 | 100 Gbit/s | 100 Gbit/s | |
測量時間 (s) | <6 | <6 |